Bassin et fosse de rétention
Présentation
BASSIN DE RETENTION SUR MURET:
Il est composé d'une structure rigide sur la périphérie (agglos, parpaings ), d'un fond stable et plat (lit de sable ou dalle béton) et d'une membrane d'étanchéité recouvrant l'intérieur du bassin.
FOSSE DE RETENTION SUR TALUTAGE:
Elle est composée d'une cavité bordée par un talus à 45°, d'un fond stable et plat (lit de sable ou dalle béton) et d'une membrane d'étanchéité recouvrant l'intérieur de la fosse.
Tissus
Gamme RET550 :
- Tissu 100% polyester avec enduction PVC ≥ 550g/m²
- Coloris selon dispos
- Traitement double face anti-UV
- Résistance à la déchirure ≥ 200 N
- Résistance à la traction ≥ 200 DaN/5cm
Dimensions
GAMME BASSINS ET FOSSES DE RETENTION
BASSINS | FOSSES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code Article | Volume citerne en m3 | Dimensions citerne à vide en m | Dimensions intérieurs du BASSIN en m (L x l x H) | Hauteur mini mur périphérique en m | Dimensions de la membrane développée | Dimensions terrassement (L x l) |
10-RET550-XAA | 10 | 5,70 x 3,00 | 7,00 x 3,20 x 0,40 | 0,50 | 10,50 x 7,40 | 6,60 x 3,10 |
20-RET550-XAA | 20 | 6,10 x 4,45 | 7,60 x 4,70 x 0,60 | 0,70 | 11,10 x 8,90 | 7,20 x 4,50 |
30-RET550-XAA | 30 | 6,25 x 5,90 | 7,50 x 6,50 x 0,70 | 0,80 | 11,00 x 9,90 | 7,30 x 6,00 |
40-RET550-XAA | 40 | 7,60 x 5,90 | 9,00 x 6,50 x 0,70 | 0,80 | 12,50 x 9,90 | 8,60 x 6,00 |
50-RET550-XAA | 50 | 9,25 x 5,90 | 11,00 x 6,50 x 0,70 | 0,80 | 14,00 x 9,90 | 10,30 x 6,00 |
60-RET550-XAA | 60 | 10,25 x 5,90 | 11,50 x 6,10 x 0,95 | 1,00 | 15,00 x 9,90 | 11,30 x 6,00 |
70-RET550-XAA | 70 | 9,00 x 7,40 | 10,50 x 8,00 x 0,90 | 1,00 | 14,00 x 11,90 | 10,10 x 7,50 |
80-RET550-XAA | 80 | 10,25 x 7,40 | 11,50 x 8,00 x 0,90 | 1,00 | 15,50 x 11,90 | 11,30 x 7,50 |
90-RET550-XAA | 90 | 11,35 x 7,40 | 13,00 x 8,00 x 0,90 | 1,00 | 16,00 x 11,90 | 12,40 x 7,50 |
99-RET550-XAA | 99 | 10,30 x 8,90 | 11,50 x 10,00 x 0,90 | 1,00 | 15,00 x 12,90 | 11,30 x 9,00 |
110-RET550-XAA | 110 | 11,40 x 8,90 | 13,00 x 10,00 x 0,90 | 1,00 | 16,00 x 12,90 | 12,40 x 9,00 |
120-RET550-XAA | 120 | 12,40 x 8,90 | 13,90 x 10,00 x 0,90 | 1,00 | 17,00 x 12,90 | 13,40 x 9,00 |
130-RET550-XAA | 130 | 13,00 x 8,90 | 14,50 x 10,00 x 0,90 | 1,00 | 17,50 x 12,90 | 14,10 x 9,00 |
150-RET550-XAA | 150 | 14,80 x 8,90 | 16,50 x 10,00 x 0,90 | 1,00 | 19,50 x 12,90 | 15,80 x 9,00 |
180-RET550-XAA | 180 | 16,00 x 10,35 | 17,60 x 11,00 x 1,05 | 1,20 | 21,00 x 14,80 | 17,10 x 10,50 |
200-RET550-XAA | 200 | 16,40 x 10,35 | 18,00 x 11,00 x 1,05 | 1,20 | 21,50 x 14,80 | 17,50 x 10,50 |
300-RET550-XAA | 300 | 20,80 x 11,85 | 22,40 x 12,50 x 1,15 | 1,30 | 25,90 x 16,00 | 22,00 x 12,00 |
Gamme sur-mesure, dimensions et volumes spécifiques disponibles à la demande. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photos, illustrations et données non contractuelles.