Récupération d'eau
Présentation
La récupération de l'eau (eau de de pluie, forge, puits...) est une solution économique et écologique. Ce concept est de plus en plus utilisé en France et chez nos voisins Européens pour stocker l'eau de pluie et s'en servir par la suite pour différents usages tel que :
- L'arrosage (pelouses, potagers, massifs de fleurs ),
- Le lavage (outils, véhicules, terrasses ),
- L'alimentation des piscines, bassins,
- Les usages intérieurs (WC, lave-linge )...
Optez pour un geste Citoyen à la fois économique et écologique avec la collecte d'eau de pluie avec une ou plusieurs citernes souples adaptées. Ce concept protecteur de l'environnement est facile à mettre en oeuvre avec un récupérateur d'eau de pluie.
Intérêts produit
- Stockage longue durée à l'abri de l'air
- Pas d'évaporation
- Pas de contaminations, pas de moustiques, ni de parasites
- Une eau toujours saine et sans odeur
Tissus
Capacité ≤ 50m3
Gamme WAT900 :
- Tissu 100% polyester avec enduction PVC 900g/m²
- Coloris vert ou crème
- Traitement double face anti-UV
- Résistance à la déchirure ≥ 300 N
- Résistance à la rupture ≥ 300 DaN/5cm
- Tenue à la température : -30°C à +70°C
Capacité > 50m3
Gamme WAT1300 :
- Tissu 100% polyester avec enduction PVC 1300g/m²
- Coloris vert ou ocre
- Traitement double face anti-UV
- Résistance à la déchirure ≥ 500 N
- Résistance à la rupture ≥ 400 DaN/5cm
- Tenue à la température : -30°C à +70°C
Équipements
- 1 Remplissage (en DN 50mm /2") aérien coudé fileté ou côté avec vanne 1/4 de tour -> schéma N°1
- 1 Trop plein coudé (en DN 50mm / 2") -> schéma N°2
- 1 trappe de visite DN 135mm -> schéma N°3
- 1 Vidange (en DN 25mm / 1") avec vanne 1/4 de tour laiton -> schéma N°4
Renforts d'angles avec poignée exclusive, visserie inox
Kit de réparation et notices
Garantie
Tissus et confections citernes pour la récupération eau de pluie: Garantie 10 ans
Homologations
Homologation IANESCO* sur la migration globale du matériau au contact de l'eau (* Données fournisseurs)
Selon les modalités de pose et déquipements, les citernes souples permettent une application conforme à l'Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments (règlementation France)
Dimensions
GAMME STANDARD CITERNES EAU PLUIE DE 1 A 50m3 - COLORI CREME OU VERT
Référence article Coloris crème | Référence article Coloris vert | Volume en m3 | Dimensions à vide en m | Hauteur maxi en m | Poids à vide en Kg |
---|---|---|---|---|---|
1-WAT900-CAA | 1-WAT900-AAA | 1 | 1,50 x 2,45 | 0,50 | 8 |
2-WAT900-CAA | 2-WAT900-AAA | 2 | 1,80 x 3,00 | 0,60 | 12 |
3-WAT900-CAA | 3-WAT900-AAA | 3 | 2,50 x 3,00 | 0,75 | 15 |
4-WAT900-CAA | 4-WAT900-AAA | 4 | 2,90 x 3,00 | 0,80 | 17 |
5-WAT900-CAA | 5-WAT900-AAA | 5 | 3,40 x 3,00 | 0,85 | 20 |
6-WAT900-CAA | 6-WAT900-AAA | 6 | 3,95 x 3,00 | 0,90 | 23 |
7-WAT900-CAA | 7-WAT900-AAA | 7 | 4,50 x 3,00 | 0,90 | 25 |
8-WAT900-CAA | 8-WAT900-AAA | 8 | 4,80 x 3,00 | 0,95 | 27 |
10-WAT900-CAA | 10-WAT900-AAA | 10 | 5,70 x 3,00 | 1,00 | 32 |
15-WAT900-CAA | 15-WAT900-AAA | 15 | 4,80 x 4,45 | 1,15 | 41 |
20-WAT900-CAA | 20-WAT900-AAA | 20 | 6,10 x 4,45 | 1,25 | 51 |
30-WAT900-CAA | 30-WAT900-AAA | 30 | 6,25 x 5,90 | 1,25 | 70 |
40-WAT900-CAA | 40-WAT900-AAA | 40 | 7,60 x 5,90 | 1,45 | 85 |
50-WAT900-CAA | 50-WAT900-AAA | 50 | 9,25 x 5,90 | 1,40 | 103 |
GAMME STANDARD CITERNES EAU PLUIE DE 1 A 500m3 - COLORI JAUNE OU VERT
Référence article Coloris jaune | Référence article Coloris vert | Volume en m3 | Dimensions à vide en m | Hauteur maxi en m | Poids à vide en Kg |
---|---|---|---|---|---|
50-WAT1300-BAA | 50-WAT1300-AAA | 50 | 9,25 x 5,90 | 1,40 | 148 |
60-WAT1300-BAA | 60-WAT1300-AAA | 60 | 10,25 x 5,90 | 1,55 | 164 |
70-WAT1300-BAA | 70-WAT1300-AAA | 70 | 9,00 x 7,40 | 1,60 | 180 |
80-WAT1300-BAA | 80-WAT1300-AAA | 80 | 10,25 x 7,40 | 1,60 | 205 |
100-WAT1300-BAA | 100-WAT1300-AAA | 100 | 10,40 x 8,90 | 1,55 | 252 |
120-WAT1300-BAA | 120-WAT1300-AAA | 120 | 12,40 x 8,90 | 1,50 | 300 |
150-WAT1300-BAA | 150-WAT1300-AAA | 150 | 14,80 x 8,90 | 1,55 | 355 |
200-WAT1300-BAA | 200-WAT1300-AAA | 200 | 16,40 x 10,40 | 1,55 | 457 |
300-WAT1300-BAA | 300-WAT1300-AAA | 300 | 20,80 x 11,85 | 1,50 | 660 |
400-WAT1300-BAA | 400-WAT1300-AAA | 400 | 22,15 x 14,80 | 1,45 | 878 |
500-WAT1300-BAA | 500-WAT1300-AAA | 500 | 22,15 x 19,25 | 1,40 | 1141 |
Gamme sur-mesure, dimensions et volumes spécifiques disponibles à la demande. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photos, illustrations et données non contractuelles.